Klasyfikacja 2015

Jeśli chcesz biegać,
przebiegnij kilometr...
Jeśli chcesz zmienić
swoje życie,
przebiegnij maraton.

Emil Zatopek

Nysa

Sobota   06 Styczeń 2018   18:00:33

 START Puchar NB Klasyfikacja 2015

Klasyfikacja 2015

 Poniedziałek,  15 Luty 2016,  07:46 Odsłon: 3989 Drukuj 

NysaBiegaczka 2015

MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Renata Pędzik 7 221,5
2 Urszula Wielowska 8 148,3
3 Beata Stachura 8 142,2
4 Emilia Dudek 8 117,8
5 Marzena Hnatów 5 115,4
6 Sylwia Kolanko 6 104,1
7 Jadwiga Śmietana 4 76
8 Lidia Poczkajska 2 52,2
9 Agnieszka Wróbel 3 33,5
10 Agnieszka Jarosz 1 10

NysaBiegacz 2015

MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Ryszard Tasarek 19 311
2 Jerzy Słobodzian 14 273,7
3 Piotr Osuch 14 267,4
4 Paweł Zybura 8 253
5 Tomasz Kołodziej 11 244,9
6 Jarosław Ciecieląg 13 243,7
7 Tomasz Klakla 8 193,7
8 Grzegorz Pałetko 4 170
9 Mirosław Więckiewicz 7 148,4
10 Zbigniew Gawlik 4 120
11 Marek Pałetko 6 118,1
12 Tomasz Kruk 6 97,3
13 Bartosz Janik 4 94,4
14 Michał Otrocki 3 66,2
15 Wojciech Tasarek 4 57,1
16 Damian Budziński 2 45
17 Krzysztof Janik 3 41,1
18 Arkadiusz Przystał 2 31,1
19 Michał Złotowski 2 31
19 Michał Rutkowski 2 31
21 Michał Lewandowicz 1 21
22 Paweł Opałka 2 20
22 Paweł Matner 2 20
24 Jacek Makowski 1 10
24 Maciej Ciecieląg 1 10
24 Tomasz Dąbrowski 1 10
24 Paweł Żak 1 10
24 Jarosław Klecza 1 10
24 Daniel Niemiec 1 10

Klasyfikacja 2015

Klasyfikacja 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Odsłon galerii: 6312 Obrazów: 13

DODAJ KOMENTARZ

Mapa serwisuNewsletterKontaktFormularz kontaktowyPolityka prywatności

Klasyfikacja 2015

© 01-01-2009 Hinosz!