Klasyfikacja 2016

Jeśli chcesz biegać,
przebiegnij kilometr...
Jeśli chcesz zmienić
swoje życie,
przebiegnij maraton.

Emil Zatopek

Nysa

Sobota   06 Styczeń 2018   17:21:55

 START Puchar NB Klasyfikacja 2016

Klasyfikacja 2016

 Autor: Tomasz Kołodziej Środa,  06 Styczeń 2016,  19:48 Odsłon: 2731 Drukuj 

NysaBiegaczka 2016

MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Renata Pędzik 5 249,8
2 Beata Stachura 7 125,5
3 Emilia Dudek 8 98,2
4 Urszula Wielowska 4 86,3
5 Magdalena Gromala 8 74
6 Marzena Hnatów 3 52,2
7 Agnieszka Pałetko 2 31
8 Sylwia Kolanko 3 30
9 Agnieszka Jarosz 2 20
10 Agnieszka Złotowska 2 14

NysaBiegacz 2016

MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Ryszard Tasarek 23 449,2
2 Mirosław Więckiewicz 16 357,3
3 Jarosław Ciecieląg 14 264,9
4 Tomasz Kołodziej 11 239,9
5 Adam Dumański 7 187,7
6 Paweł Zybura 5 147,7
7 Grzegorz Pałetko 2 140
8 Tomasz Kruk 9 112,7
9 Piotr Osuch 8 105,3
10 Bartosz Janik 4 93,3
11 Mirosław Wierzbicki 4 83,2
12 Jarosław Klecza 4 77,3
13 Tomasz Klakla 4 66,2
14 Marek Pałetko 2 63,3
15 Antoni Sobczak 2 52,2
16 Jerzy Słobodzian 2 31,1
17 Wojtek Tasarek 2 31
18 Michał Otrocki 1 21,1
19 Damian Budziński 1 21
20 Krzysztof Janik 1 10
21 Łukasz Ciecieląg 1 5

Klasyfikacja 2016

Klasyfikacja 2016

Mapa serwisuNewsletterKontaktFormularz kontaktowyPolityka prywatności

Klasyfikacja 2016

© 01-01-2009 Hinosz!